CAS number:57-68-1
Molecular formula:C12H14N4O2S
molecular weight:278.33
Chemical structure:
PRODUCT |
Sulfamethazine Base/Sulfadimidine/Sulphadimidine |
|
SHELF LIFE |
3 years |
|
INSPECTION ITEM |
STANDARD | RESULTS OF ANALYSIS |
CHARACTERISTICS |
WHITE OR ALMOST WHITE CRYSTALLINE OR POWDER |
CONFORMS |
IDENTIFICATION |
PASS IR POSITIVE REACTION | POSITIVE REACTION |
MELTING POINT | 197 —200°C | 197-198°C |
ACIDITY | ≤0.1mol/L NaOH 0.2ml | <0.2ml |
COLOUR OF SOLUTION | ≤Y5BY5GY5 | <Y5BY5GY5 |
HEAVY METALS | ≤20PPM | <20PPM |
RELATED SUBSTANCES | ≤0.5% | <0.5% |
LOSS ON DRYING | ≤0.5% | 0.10% |
SULPHATED ASH | ≤0.1% | 0.06% |
ASSAY | ≥99.0% | 99.42% |
CONCLUSION: THE ABOVE-MENTIONED PRODUCT CONFORMS TO BP2007 |